油改概念股龙头有哪些?本文为您提供2022年最新油改概念股龙头一览。
石油天然气行业的改革是国研中心“383方案”八个重点改革领域之一。自去年以来,能源放开的事例明显增多,据媒体报道,有关部门目前正酝酿变革现行的原油和成品油进出口体制,并有望向4家地炼企业批准2000万吨原油进口配额。整体来看,油气全产业链均有望受益,投资者可从三个角度布局油改概念股。
一:销售环节
泰山石油(000554):公司拥有100余座加油站。
龙宇燃油(603003):专做船用燃料油,拥有相应的油库、加油船。
广聚能源(000096):是深圳地区重要的成品油经销商和仓储企业,拥有8座油站以及石油制品的储罐。
二:拥有海外油气资源的上市公司
广汇能源(600256)、杰瑞股份(002353)、桐昆股份(601233)、宝利沥青、美都控股。
三:上游资源开发企业及中上游油服、设备供应商
潜能恒信(300191)、准油股份(002207)、通源石油(300164)、惠博普(002554)等。
油改概念股龙头一览
序号 | 代码 | 名称 | 市盈率(TTM) | 市盈率(LYR) | 市净率 | 流通市值(元) | 总市值(元) | 所属行业 |
1 | 600339 | 天利高新 | -26.26 | -26.25 | 4.43 | 4,446,009,583.80 | 4,446,009,583.80 | 化学原料 |
2 | 600256 | 广汇能源 | 31.57 | 72.71 | 4.91 | 31,008,819,166.54 | 53,154,104,876.57 | 石油天然气 |
3 | 703 | 恒逸石化 | -44.65 | -44.03 | 3.13 | 15,746,470,654.84 | 15,746,470,654.84 | 合成纤维及树脂 |
4 | 2492 | 恒基达鑫 | 76.38 | 76.39 | 3.81 | 3,322,808,618.40 | 3,386,399,917.60 | 物流 |
5 | 2629 | 仁智油服 | -281.78 | 59.58 | 4.26 | 2,470,632,870.15 | 3,108,834,156.19 | 石油天然气 |
6 | 637 | 茂化实华 | 65.35 | 99.89 | 5.74 | 3,294,676,161.71 | 4,673,679,331.45 | 石油天然气 |
7 | 600175 | 美都能源 | 170.5 | 74.3 | 4.04 | 10,713,247,779.79 | 18,256,847,045.07 | 贸易 |
8 | 601678 | 滨化股份 | 28.87 | 28.76 | 3.54 | 10,441,199,798.58 | 10,441,199,798.58 | 化学原料 |
9 | 300121 | 阳谷华泰 | 129.96 | 124.8 | 7.44 | 1,648,851,000.00 | 3,504,383,871.46 | 化学制品 |
10 | 554 | 泰山石油 | 497.22 | 490.51 | 6.5 | 4,500,482,882.99 | 5,966,645,027.84 | 石油天然气 |
11 | 2207 | 准油股份 | 451.87 | 467.5 | 7.6 | 3,285,288,708.74 | 4,472,617,151.08 | 石油天然气 |
12 | 96 | 广聚能源 | 46.65 | 84.77 | 3.06 | 5,629,545,193.85 | 5,818,560,241.70 | 石油天然气 |
13 | 2094 | 青岛金王 | 116.69 | 117.12 | 10.15 | 6,407,866,605.09 | 6,409,359,855.08 | 化学制品 |
特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台用户上传并发布,不构成投资建议请自行甄别,如有侵权请联系删除:liaycn@163.com
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of the site, which is a social media platform and only provides information storage services.