华天网为您提供2023年最新黄金首饰多少钱一克相关信息资讯,帮您及时掌握黄金首饰多少钱一克最新资讯动态。
今日中国黄金最新价格
中国黄金基础金价:¥413.4元/克 投资金条/储值金条/元宝金:零售价:¥427.4元/克 投资金条/储值金条/元宝金:回购价:¥411.4元/克
国际黄金价格报价
品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
国际金价 | 1843.20 | 1.40 | 0.08% | 1847.37 | 1837.18 | 21:31:21 |
国际铂金 | 924.850 | 3.45 | 0.37% | 929.800 | 916.300 | 21:31:21 |
国际银价 | 21.69 | -0.03 | -0.14% | 21.89 | 21.52 | 21:31:21 |
国际钯金 | 1499.450 | 6.95 | 0.47% | 1503.500 | 1480.000 | 21:31:21 |
国内黄金价格报价
品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
国内金价 | 413.10 | -0.12 | -0.03% | 413.10 | 413.10 | 2023-2-20 |
国内银价 | 4.964 | 0.06 | 1.21% | 4.982 | 4.877 | 2023-2-20 |
投资金条 | 427 | -0.12 | -0.03% | 427 | 427 | 2023-2-20 |
黄金回收价格 | 401 | -0.12 | -0.03% | 401 | 401 | 2023-2-20 |
铂金回收价格 | 183 | – | – | – | – | 2023-2-20 |
18K金回收价格 | 292 | – | – | – | – | 2023-2-20 |
钯金回收价格 | 288 | – | – | – | – | 2023-2-20 |
以上就是关于黄金首饰多少钱一克的全部内容,希望对您能够有所帮助,数据由网络提供,仅供读阅,所有信息请自行甄别,风险自担。
特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台用户上传并发布,不构成投资建议请自行甄别,如有侵权请联系删除:liaycn@163.com
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of the site, which is a social media platform and only provides information storage services.