华天网为您提供2023年最新今日美元兑换人民币汇率相关信息资讯,帮您及时掌握今日美元兑换人民币汇率最新资讯动态。
本站汇率更新时间: 2023-02-25 20:30:14 (温馨提示:部分银行牌价数据仅工作日更新,其它非工作日不更新。)
货币 | 银 行 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 工商银行 | 交通银行 | 农业银行 | 浦发银行 | 建设银行 | 招商银行 | 光大银行 | ||
美元/人民币
|
中间价 | 689.42 | 696.00 | 696.21 | |||||
钞买价 | 688.97 | 689.07 | 688.53 | 689.04 | 689.24 | 689.73 | 688.64 | 688.6688 | |
汇买价 | 694.62 | 694.64 | 694.09 | 694.61 | 694.74 | 694.60 | 694.32 | 694.5120 | |
钞/汇卖价 | 697.57 | 697.42 | 697.14 | 697.39 | 697.60 | 697.45 | 698.74 | 697.2945 | |
日元/人民币
|
中间价 | 5.1267 | 5.10 | 5.0992203 | |||||
钞买价 | 4.9256 | 4.9401 | 4.92414 | 4.93 | 4.93604 | 4.94 | 4.9240 | 4.9136 | |
汇买价 | 5.0836 | 5.0855 | 5.08752 | 5.08 | 5.0813704 | 5.08 | 5.0848 | 5.0767 | |
钞/汇卖价 | 5.121 | 5.1213 | 5.1232405 | 5.12 | 5.11708 | 5.12 | 5.1256 | 5.1175 | |
欧元/人民币
|
中间价 | 730.7 | 734.15 | 734.22 | |||||
钞买价 | 708.86 | 711.02 | 707.79 | 707.72 | 710.72 | 710.43 | 708.45 | 707.3304 | |
汇买价 | 731.59 | 731.95 | 731.66 | 731.58 | 731.65 | 731.57 | 731.59 | 730.8102 | |
钞/汇卖价 | 736.99 | 737.09 | 736.78 | 736.72 | 736.80 | 736.49 | 737.47 | 736.6802 | |
英镑/人民币
|
中间价 | 828.64 | 831.44 | 831.58 | |||||
钞买价 | 802.62 | 805.20 | 801.83 | 801.51 | 804.96 | 804.43 | 802.07 | 801.0778 | |
汇买价 | 828.35 | 828.91 | 828.86 | 828.53 | 828.66 | 828.11 | 828.26 | 827.6696 | |
钞/汇卖价 | 834.45 | 834.73 | 834.68 | 834.35 | 834.49 | 834.34 | 834.92 | 834.3176 | |
澳大利亚元/人民币
|
中间价 | 469.45 | 468.13 | 468.25 | |||||
钞买价 | 452.12 | 453.37 | 453.07 | 451.28 | 453.26 | 454.43 | 451.64 | 451.0338 | |
汇买价 | 466.61 | 466.72 | 466.41 | 466.26 | 465.86 | 467.81 | 466.39 | 466.0059 | |
钞/汇卖价 | 470.05 | 470.00 | 469.67 | 470.00 | 470.63 | 471.33 | 470.13 | 469.7489 | |
加拿大元/人民币
|
中间价 | 508.98 | 511.33 | 511.46 | |||||
钞买价 | 493.75 | 495.34 | 491.40 | 492.92 | 495.09 | 495.84 | 493.49 | 492.6588 | |
汇买价 | 509.85 | 509.93 | 507.72 | 509.29 | 509.66 | 510.44 | 509.60 | 509.0126 | |
钞/汇卖价 | 513.61 | 513.51 | 511.78 | 513.38 | 513.25 | 514.28 | 513.70 | 513.1010 | |
瑞士法郎/人民币
|
中间价 | 738.51 | 739.64 | 739.78 | |||||
钞买价 | 714.31 | 716.38 | 714.33 | 713.01 | 716.10 | 715.77 | 713.91 | 712.6276 | |
汇买价 | 737.05 | 737.47 | 738.04 | 736.68 | 737.18 | 736.84 | 737.23 | 736.2832 | |
钞/汇卖价 | 742.23 | 742.65 | 743.96 | 742.59 | 742.37 | 742.39 | 743.15 | 742.1972 | |
港币/人民币
|
中间价 | 87.86 | 88.68 | 88.67 | 81.34 | ||||
钞买价 | 87.78 | 87.79 | 87.73 | 87.79 | 87.87 | 87.87 | 80.61 | 87.7425 | |
汇买价 | 88.48 | 88.51 | 88.44 | 88.50 | 88.50 | 88.49 | 81.18 | 88.4515 | |
钞/汇卖价 | 88.84 | 88.85 | 88.78 | 88.85 | 88.84 | 88.85 | 81.50 | 88.8061 | |
韩国元/人民币
|
中间价 | 0.5315 | 0.53 | .5294 | |||||
钞买价 | 0.5084 | 0.5121 | 0.50962 | 0.51 | .5271 | 0.51 | 0.5101 | ||
汇买价 | 0.5269 | 0.5271 | 0.51 | .5271 | 0.53 | 0.5270 | |||
钞/汇卖价 | 0.5311 | 0.5309 | 0.54768 | 0.55 | .5318 | 0.55 | 0.5312 | ||
泰铢/人民币
|
中间价 | 19.87 | 19.93 | 19.9303 | |||||
钞买价 | 19.21 | 19.20 | 19.18 | 19.21 | 19.2925 | 19.21 | 19.1979 | ||
汇买价 | 19.82 | 19.82 | 19.82 | 19.85 | 19.8505 | 19.83 | 19.8351 | ||
钞/汇卖价 | 19.98 | 19.96 | 19.96 | 20.00 | 20.0898 | 19.99 | 19.9945 | ||
澳门元/人民币
|
中间价 | 85.5 | 86.06 | 86.08 | |||||
钞买价 | 83.13 | 85.23 | 85.17 | 82.96 | 84.70 | 82.95 | 85.1049 | ||
汇买价 | 86.01 | 85.92 | 85.86 | 86.06 | 85.72 | 85.88 | 85.7926 | ||
钞/汇卖价 | 86.35 | 86.26 | 86.20 | 86.06 | 87.46 | 86.22 | 86.1364 | ||
新西兰元/人民币
|
中间价 | 429.58 | 437.57 | 429.00 | |||||
钞买价 | 414.41 | 415.64 | 413.17 | 421.81 | 415.27 | 415.32 | 414.10 | 413.2129 | |
汇买价 | 427.61 | 427.88 | 426.88 | 436.25 | 427.28 | 427.55 | 427.62 | 426.9295 | |
钞/汇卖价 | 430.61 | 430.88 | 430.30 | 438.88 | 432.44 | 430.77 | 431.06 | 430.3587 | |
新加坡元/人民币
|
中间价 | 513.59 | 515.61 | 515.75 | |||||
钞买价 | 497.59 | 499.13 | 497.06 | 497.05 | 499.24 | 498.83 | 497.39 | 496.7829 | |
汇买价 | 513.44 | 513.83 | 513.82 | 513.81 | 513.94 | 513.52 | 513.64 | 513.2737 | |
钞/汇卖价 | 517.04 | 517.43 | 517.42 | 517.42 | 517.56 | 517.38 | 517.76 | 517.3963 | |
瑞典克朗/人民币
|
中间价 | 66.11 | 66.30 | 66.31 | |||||
钞买价 | 63.94 | 64.16 | 64.04 | 63.91 | 64.19 | 64.08 | 63.8771 | ||
汇买价 | 65.98 | 66.05 | 66.17 | 66.04 | 66.08 | 65.97 | 65.9975 | ||
钞/汇卖价 | 66.5 | 66.51 | 66.69 | 66.57 | 66.55 | 66.46 | 66.5277 | ||
丹麦克朗/人民币
|
中间价 | 98.14 | 98.60 | 98.61 | |||||
钞买价 | 95.17 | 95.52 | 95.09 | 95.05 | 94.66 | 95.44 | 94.9982 | ||
汇买价 | 98.21 | 98.33 | 98.25 | 98.20 | 98.21 | 98.25 | 98.1516 | ||
钞/汇卖价 | 98.99 | 99.03 | 99.03 | 98.99 | 99.40 | 98.99 | 98.9400 | ||
挪威克朗/人民币
|
中间价 | 66.89 | 66.99 | 67.00 | |||||
钞买价 | 64.67 | 64.88 | 64.53 | 64.58 | 64.85 | 64.84 | 64.5430 | ||
汇买价 | 66.73 | 66.79 | 66.67 | 66.72 | 66.76 | 66.75 | 66.6855 | ||
钞/汇卖价 | 67.27 | 67.25 | 67.19 | 67.26 | 67.24 | 67.25 | 67.2211 | ||
菲律宾比索/人民币
|
中间价 | 12.58 | 12.6779 | ||||||
钞买价 | 12.16 | 13.392 | 12.21 | 12.475 | |||||
汇买价 | 12.59 | 13.392 | – | 12.6271 | |||||
钞/汇卖价 | 12.75 | 13.833 | – | 12.880799 | |||||
南非兰特/人民币
|
中间价 | 37.84 | 42.66 | ||||||
钞买价 | 34.74 | 35.81 | 40.44 | 36.58 | |||||
汇买价 | 37.63 | 37.64 | 42.49 | 37.60 | |||||
钞/汇卖价 | 37.89 | 37.90 | 42.83 | 37.98 |
外汇牌价:外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
现汇买入价:指银行买入外币现汇、客户卖出外币现汇的价格。
现钞买入价:指银行买入外币现钞、客户卖出外币现钞的价格。
卖出价:卖出价(selling rate),即卖出汇率,是银行向客户或同业卖出外汇时所使用的汇率。 在卖出时,卖方愿意依照的价格或汇率。 客户可以根据该价格买入他感兴趣的货币.
买入价:买入价(buying rate),即买入汇率,是银行从客户或同业那里买入外汇时使用的汇率。 买入价 :该价格是市场在外汇交易合同或交叉货币交易合同中准备买入某一货币的价格。以此价格,交易者可卖出基础货币。位于报价中的左部,例: USD/CHF 1.4527/32, 买入价为1.4527; 意为投资者能卖出1 美元买进1.4527 瑞士法郎
基准价(中间价):基准价(standard price)也叫中间价,是银行根据国际金融市场各币种买卖情况制定的,在我国外汇管理局会发布一些币种的基准价,如美元欧元等,其他币种各行自己计算.如果你要人民币换欧元则用卖出价.
中行折算价:中行折算牌价是中行内部使用的中间价,对于一般客户没有作用。主要用于内部会计核算时的各货币之间的折算,同时也用于外汇买后内部的平仓,计算该业务的损益。
个人金融业务是中国银行的基本业务,它可为广大客户提供全方位、快捷、灵活的各式金融工具。品种齐全,操作简便,电子化程度高,安全可靠。我行提供各式现代化的产品及其组合满足广大客户储蓄、保值、收益、汇款、兑换、消费支付的不同需求。
以上就是关于今日美元兑换人民币汇率的全部内容,希望对您能够有所帮助,数据由网络提供,仅供读阅,所有信息请自行甄别,风险自担。
特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台用户上传并发布,不构成投资建议请自行甄别,如有侵权请联系删除:liaycn@163.com
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of the site, which is a social media platform and only provides information storage services.