华天网为您提供2023年最新今日美元汇率相关信息资讯,帮您及时掌握今日美元汇率最新资讯动态。
国内各大银行外汇汇率牌价表
货币 | 银 行 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 工商银行 | 交通银行 | 农业银行 | 浦发银行 | 建设银行 | 招商银行 | 光大银行 | ||
美元/人民币
|
中间价 | 695.72 | 695.27 | 695.27 | |||||
钞买价 | 688.45 | 688.32 | 688.32 | 688.31 | 688.31 | 689.01 | 688.32 | 688.2975 | |
汇买价 | 694.09 | 693.88 | 693.88 | 693.87 | 693.80 | 693.88 | 693.98 | 694.1376 | |
钞/汇卖价 | 697.03 | 696.66 | 696.93 | 696.66 | 696.66 | 696.73 | 697.01 | 696.9186 | |
日元/人民币
|
中间价 | 5.104 | 5.10 | 5.09794 | |||||
钞买价 | 4.9269 | 4.9390 | 4.9208503 | 4.93 | 4.9347997 | 4.94 | 4.9207 | 4.9169 | |
汇买价 | 5.0849 | 5.0844 | 5.08411 | 5.09 | 5.08009 | 5.08 | 5.0814 | 5.0801 | |
钞/汇卖价 | 5.1223 | 5.1202 | 5.11981 | 5.12 | 5.11579 | 5.12 | 5.1222 | 5.1209 | |
欧元/人民币
|
中间价 | 734.06 | 733.72 | 733.62 | |||||
钞买价 | 708.73 | 710.20 | 707.21 | 707.30 | 710.14 | 710.34 | 707.67 | 707.7185 | |
汇买价 | 731.45 | 731.11 | 731.06 | 731.15 | 731.05 | 731.47 | 730.79 | 731.2112 | |
钞/汇卖价 | 736.85 | 736.25 | 736.18 | 736.28 | 736.20 | 736.39 | 736.65 | 737.0844 | |
英镑/人民币
|
中间价 | 831.43 | 833.31 | 833.09 | |||||
钞买价 | 804.76 | 806.51 | 803.17 | 803.31 | 806.43 | 806.75 | 803.63 | 802.9168 | |
汇买价 | 830.57 | 830.25 | 830.25 | 830.39 | 830.17 | 830.50 | 829.88 | 829.5696 | |
钞/汇卖价 | 836.68 | 836.09 | 836.07 | 836.23 | 836.02 | 836.75 | 836.54 | 836.2328 | |
澳大利亚元/人民币
|
中间价 | 468.36 | 466.27 | 466.10 | |||||
钞买价 | 450.23 | 451.36 | 451.17 | 449.49 | 451.18 | 451.26 | 449.63 | 449.5301 | |
汇买价 | 464.67 | 464.65 | 464.45 | 464.41 | 463.73 | 464.55 | 464.32 | 464.4522 | |
钞/汇卖价 | 468.09 | 467.91 | 467.71 | 468.14 | 468.48 | 468.04 | 468.04 | 468.1828 | |
加拿大元/人民币
|
中间价 | 511.49 | 512.03 | 512.01 | |||||
钞买价 | 494.25 | 495.58 | 493.51 | 493.60 | 495.62 | 495.62 | 493.84 | 493.0938 | |
汇买价 | 510.36 | 510.17 | 509.89 | 509.98 | 510.22 | 510.21 | 509.97 | 509.4621 | |
钞/汇卖价 | 514.12 | 513.75 | 513.97 | 514.08 | 513.81 | 514.05 | 514.07 | 513.5541 | |
瑞士法郎/人民币
|
中间价 | 739.79 | 739.05 | 738.86 | |||||
钞买价 | 713.69 | 715.40 | 712.32 | 712.45 | 715.21 | 715.48 | 712.71 | 712.4355 | |
汇买价 | 736.41 | 736.46 | 735.97 | 736.10 | 736.27 | 736.54 | 735.98 | 736.0848 | |
钞/汇卖价 | 741.59 | 741.64 | 741.87 | 742.01 | 741.45 | 742.09 | 741.90 | 741.9972 | |
港币/人民币
|
中间价 | 88.65 | 88.60 | 88.59 | 81.34 | ||||
钞买价 | 87.74 | 87.71 | 87.72 | 87.72 | 87.79 | 87.80 | 80.61 | 87.7128 | |
汇买价 | 88.44 | 88.43 | 88.43 | 88.43 | 88.42 | 88.42 | 81.18 | 88.4216 | |
钞/汇卖价 | 88.8 | 88.77 | 88.77 | 88.78 | 88.77 | 88.78 | 81.50 | 88.7760 | |
韩国元/人民币
|
中间价 | 0.5308 | 0.53 | .5256 | |||||
钞买价 | 0.5052 | 0.5088 | 0.50671 | 0.51 | .5233 | 0.51 | 0.5070 | ||
汇买价 | 0.5236 | 0.5238 | 0.51 | .5233 | 0.52 | 0.5238 | |||
钞/汇卖价 | 0.5278 | 0.5274 | 0.54455 | 0.54 | .5279 | 0.54 | 0.5280 | ||
泰铢/人民币
|
中间价 | 19.91 | 19.81 | 19.807 | |||||
钞买价 | 19.12 | 19.12 | 19.10 | 19.09 | 19.173101 | 19.12 | 19.0790 | ||
汇买价 | 19.73 | 19.74 | 19.74 | 19.73 | 19.7277 | 19.73 | 19.7123 | ||
钞/汇卖价 | 19.89 | 19.88 | 19.88 | 19.89 | 19.9655 | 19.89 | 19.8707 | ||
澳门元/人民币
|
中间价 | 86.09 | 85.99 | 85.98 | |||||
钞买价 | 83.09 | 85.16 | 85.16 | 82.89 | 84.60 | 82.89 | 85.0305 | ||
汇买价 | 85.97 | 85.85 | 85.85 | 85.99 | 85.63 | 85.82 | 85.7176 | ||
钞/汇卖价 | 86.31 | 86.19 | 86.19 | 85.99 | 87.36 | 86.16 | 86.0612 | ||
新西兰元/人民币
|
中间价 | 428.78 | 437.57 | 427.17 | |||||
钞买价 | 412.48 | 413.47 | 411.72 | 421.81 | 413.50 | 413.57 | 412.01 | 411.4634 | |
汇买价 | 425.62 | 425.65 | 425.39 | 436.25 | 425.46 | 425.74 | 425.46 | 425.1220 | |
钞/汇卖价 | 428.6 | 428.63 | 428.79 | 438.88 | 430.59 | 428.95 | 428.88 | 428.5366 | |
新加坡元/人民币
|
中间价 | 515.26 | 515.07 | 515.05 | |||||
钞买价 | 497.51 | 498.58 | 496.54 | 496.52 | 498.56 | 498.57 | 496.73 | 496.5698 | |
汇买价 | 513.35 | 513.26 | 513.28 | 513.26 | 513.24 | 513.25 | 512.95 | 513.0534 | |
钞/汇卖价 | 516.95 | 516.86 | 516.88 | 516.87 | 516.86 | 517.11 | 517.07 | 517.1744 | |
瑞典克朗/人民币
|
中间价 | 66.33 | 66.35 | 66.33 | |||||
钞买价 | 64.05 | 64.22 | 63.95 | 63.96 | 64.20 | 64.25 | 63.9895 | ||
汇买价 | 66.09 | 66.11 | 66.07 | 66.08 | 66.09 | 66.14 | 66.1136 | ||
钞/汇卖价 | 66.63 | 66.57 | 66.59 | 66.61 | 66.57 | 66.64 | 66.6446 | ||
丹麦克朗/人民币
|
中间价 | 98.62 | 98.59 | 98.57 | |||||
钞买价 | 95.17 | 95.43 | 95.03 | 95.04 | 94.62 | 95.44 | 95.0892 | ||
汇买价 | 98.21 | 98.23 | 98.18 | 98.20 | 98.17 | 98.25 | 98.2456 | ||
钞/汇卖价 | 98.99 | 98.93 | 98.96 | 98.98 | 99.36 | 98.99 | 99.0348 | ||
挪威克朗/人民币
|
中间价 | 67.06 | 66.94 | 66.93 | |||||
钞买价 | 64.63 | 64.80 | 64.54 | 64.53 | 64.78 | 64.80 | 64.5633 | ||
汇买价 | 66.69 | 66.71 | 66.68 | 66.67 | 66.69 | 66.71 | 66.7065 | ||
钞/汇卖价 | 67.23 | 67.17 | 67.20 | 67.21 | 67.17 | 67.21 | 67.2423 | ||
菲律宾比索/人民币
|
中间价 | 12.6 | 12.521701 | ||||||
钞买价 | 12.03 | 13.392 | 12.07 | 12.3213005 | |||||
汇买价 | 12.45 | 13.392 | – | 12.4715 | |||||
钞/汇卖价 | 12.61 | 13.833 | – | 12.722099 | |||||
南非兰特/人民币
|
中间价 | 37.77 | 42.66 | ||||||
钞买价 | 34.69 | 35.74 | 40.44 | 36.50 | |||||
汇买价 | 37.57 | 37.57 | 42.49 | 37.52 | |||||
钞/汇卖价 | 37.83 | 37.83 | 42.83 | 37.90 |
以上就是关于今日美元汇率的全部内容,希望对您能够有所帮助,数据由网络提供,仅供读阅,所有信息请自行甄别,风险自担。
特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台用户上传并发布,不构成投资建议请自行甄别,如有侵权请联系删除:liaycn@163.com
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of the site, which is a social media platform and only provides information storage services.