华天网为您提供2023年最新今日美元兑换人民币汇率相关信息资讯,帮您及时掌握今日美元兑换人民币汇率最新资讯动态。
货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
USD (美元) | 100 | 693.91 | 688.25 | 696.94 | 696.94 | 02-27 21:35 |
GBP (英镑) | 100 | 831.25 | 804.96 | 837.93 | 837.93 | 02-27 21:35 |
JPY (日元) | 100 | 5.0876 | 4.9267 | 5.1284 | 5.1284 | 02-27 21:35 |
EUR (欧元) | 100 | 731.75 | 708.61 | 737.63 | 737.63 | 02-27 21:35 |
AUD (澳大利亚元) | 100 | 465.23 | 450.52 | 468.97 | 468.97 | 02-27 21:35 |
CAD (加拿大元) | 100 | 510.33 | 494.19 | 514.43 | 514.43 | 02-27 21:35 |
CHF (瑞士法郎) | 100 | 736.85 | 713.55 | 742.77 | 742.77 | 02-27 21:35 |
HKD (港币) | 100 | 81.18 | 80.61 | 81.50 | 81.50 | 05-24 19:54 |
NZD (新西兰元) | 100 | 426.19 | 412.71 | 429.61 | 429.61 | 02-27 21:35 |
SGD (新加坡元) | 100 | 513.25 | 497.02 | 517.37 | 517.37 | 02-27 21:35 |
1.本牌价仅供参考,以中国人民银行各分行实际交易汇率为准。
2.实时汇率网对使用本牌价所导致的结果不承担任何责任。
3.未经本站许可,不得转载本牌价全部或部分内容。
以上就是关于今日美元兑换人民币汇率的全部内容,希望对您能够有所帮助,数据由网络提供,仅供读阅,所有信息请自行甄别,风险自担。
特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台用户上传并发布,不构成投资建议请自行甄别,如有侵权请联系删除:liaycn@163.com
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of the site, which is a social media platform and only provides information storage services.