华天网为您提供2023年最新今日92号汽油价格多少钱一升相关信息资讯,帮您及时掌握今日92号汽油价格多少钱一升最新资讯动态。
92号汽油今日油价多少钱一升
2月25日,全国92号汽油最新平均价格为:8元每升,调整时间为2月4日,其中,全国92号汽油最低为陕西,价格为7.67元/升,92号汽油最高为海南,价格为8.90元/升。
汽油的密度在0.7~0.8克/每立方厘米之间,不同型号的汽油密度方面是会有差异的。89号汽油的平均密度在0.72克/每立方厘米;92号汽油的平均密度是0.725克/每立方厘米;95号汽油的平均密度是0.737克/每立方厘米,至于0号柴油的密度在标准温度20℃一般是0.84克/每立方厘米-0.86克/每立方厘米之间。
全国各地区最新92号汽油油价表
地区 | 当前92号汽油价格 | 调整前92号汽油价格 | 涨跌额度 | 更新日期 |
北京 | 7.79 | 7.55 | 0.24 | 2023/2/27 12:18:48 |
天津 | 7.78 | 7.54 | 0.24 | 2023/2/27 12:18:48 |
河北 | 7.78 | 7.54 | 0.24 | 2023/2/27 12:18:48 |
山西 | 7.74 | 7.5 | 0.24 | 2023/2/27 12:18:48 |
内蒙古 | 7.72 | 7.48 | 0.24 | 2023/2/27 12:18:48 |
辽宁 | 7.76 | 7.52 | 0.24 | 2023/2/27 12:18:48 |
吉林 | 7.75 | 7.51 | 0.24 | 2023/2/27 12:18:48 |
黑龙江 | 7.82 | 7.58 | 0.24 | 2023/2/27 12:18:48 |
上海 | 7.75 | 7.51 | 0.24 | 2023/2/27 12:18:48 |
江苏 | 7.76 | 7.52 | 0.24 | 2023/2/27 12:18:48 |
浙江 | 7.76 | 7.52 | 0.24 | 2023/2/27 12:18:48 |
安徽 | 7.74 | 7.5 | 0.24 | 2023/2/27 12:18:48 |
福建 | 7.75 | 7.51 | 0.24 | 2023/2/27 12:18:48 |
江西 | 7.75 | 7.51 | 0.24 | 2023/2/27 12:18:48 |
山东 | 7.75 | 7.51 | 0.24 | 2023/2/27 12:18:48 |
河南 | 7.79 | 7.55 | 0.24 | 2023/2/27 12:18:48 |
湖北 | 7.80 | 7.56 | 0.24 | 2023/2/27 12:18:48 |
湖南 | 7.74 | 7.5 | 0.24 | 2023/2/27 12:18:48 |
广东 | 7.81 | 7.57 | 0.24 | 2023/2/27 12:18:48 |
广西 | 7.85 | 7.61 | 0.24 | 2023/2/27 12:18:48 |
海南 | 8.90 | 8.66 | 0.24 | 2023/2/27 12:18:48 |
重庆 | 7.85 | 7.61 | 0.24 | 2023/2/27 12:18:48 |
四川 | 7.88 | 7.64 | 0.24 | 2023/2/27 12:18:48 |
贵州 | 7.92 | 7.68 | 0.24 | 2023/2/27 12:18:48 |
云南 | 7.93 | 7.69 | 0.24 | 2023/2/27 12:18:48 |
西藏 | 8.67 | 8.43 | 0.24 | 2023/2/27 12:18:48 |
陕西 | 7.67 | 7.43 | 0.24 | 2023/2/27 12:18:48 |
甘肃 | 7.79 | 7.55 | 0.24 | 2023/2/27 12:18:48 |
青海 | 7.74 | 7.5 | 0.24 | 2023/2/27 12:18:48 |
宁夏 | 7.69 | 7.45 | 0.24 | 2023/2/27 12:18:48 |
新疆 | 7.59 | 7.35 | 0.24 | 2023/2/27 12:18:48 |
2023年油价调价窗口日期表:
1月油价调整时间:1月3日、1月17日
2月油价调整时间:2月3日、2月17日
3月油价调整时间:3月3日、3月17日、3月31日
4月油价调整时间:4月17日、4月28日
5月油价调整时间:5月16日、5月30日
6月油价调整时间:6月13日、6月28日
7月油价调整时间:7月12日、7月26日
8月油价调整时间:8月9日、8月23日
9月油价调整时间:9月6日、9月20日
10月油价调整时间:10月10日、10月24日
11月油价调整时间:11月7日、11月21日
12月油价调整时间:12月5日、12月19日
油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。南方财富网发布此信息的目的在于传播更多信息,对使用该油价信息所导致的结果概不承担任何责任。
以上就是关于今日92号汽油价格多少钱一升的全部内容,希望对您能够有所帮助,数据由网络提供,仅供读阅,所有信息请自行甄别,风险自担。
特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台用户上传并发布,不构成投资建议请自行甄别,如有侵权请联系删除:liaycn@163.com
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of the site, which is a social media platform and only provides information storage services.