为您提供信德集团相关的专业分析文章及图文合集内容,帮您及时掌握信德集团最新趋势动态。
信德新材(301349)十大流通股东 持股比例
名次 | 股东名称 | 股份类型 | 持股数(万股) | 持股百分比 | 增减(万股) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 孙宜笑 | 流通A股 | 80.81 | 1.19 | |
2 | 中国农业银行股份有限公司-国泰智能汽车股票型证券投资基金 | 流通A股 | 41.95 | 0.62 | |
3 | 全国社保基金六零二组合 | 流通A股 | 40.87 | 0.60 | |
4 | 中国建设银行股份有限公司-万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金 | 流通A股 | 34.70 | 0.51 | |
5 | 中国建设银行股份有限公司-易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金 | 流通A股 | 32.09 | 0.47 | |
6 | 中国建设银行股份有限公司-华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金 | 流通A股 | 30.00 | 0.44 | |
7 | 上海立龙资产管理合伙企业(有限合伙)-立龙长盈二号私募证券投资基金 | 流通A股 | 29.99 | 0.44 | |
8 | 中信证券股份有限公司 | 流通A股 | 29.64 | 0.44 | |
9 | 上海槐南资产管理有限公司-槐南资产成长精选二号私募证券投资基金 | 流通A股 | 23.90 | 0.35 | |
10 | 中国银行股份有限公司-国泰智能装备股票型证券投资基金 | 流通A股 | 22.11 | 0.33 |
信德新材(301349)十大股东 持股比例
名次 | 股东名称 | 股份类型 | 持股数(万股) | 持股百分比 | 增减(万股) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 尹洪涛 | 流通受限股份 | 1898.76 | 27.92 | 0.00 |
2 | 尹士宇 | 流通受限股份 | 1640.75 | 24.13 | 0.00 |
3 | 辽阳市信德企业管理咨询中心(有限合伙) | 流通受限股份 | 451.21 | 6.64 | 0.00 |
4 | 尚融宝盈(宁波)投资中心(有限合伙) | 流通受限股份 | 389.68 | 5.73 | 0.00 |
5 | 陈伟 | 流通受限股份 | 243.20 | 3.58 | 0.00 |
6 | 张枫升 | 流通受限股份 | 123.64 | 1.82 | 0.00 |
7 | 张晨 | 流通受限股份 | 123.06 | 1.81 | 0.00 |
8 | 孙宜笑 | 流通A股 | 80.81 | 1.19 | |
9 | 王洪利 | 流通受限股份 | 73.83 | 1.09 | 0.00 |
10 | 刘晓丽 | 流通受限股份 | 49.22 | 0.72 | 0.00 |
以上就是关于信德集团的全部内容,希望对您能够有所帮助,数据由网络提供,仅供读阅,所有信息请自行甄别,风险自担。
特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台用户上传并发布,不构成投资建议请自行甄别,如有侵权请联系删除:liaycn@163.com
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of the site, which is a social media platform and only provides information storage services.